17.03.2025. 14:33
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
Općina Prozor-Rama
URED NAČELNIKA
Načelnik Općine Prozor-Rama po razmatranim Prigovorima na preliminarnu listu s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, broj: 60/24 od 23.12.2024. godine, objavljenu na web stranici i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama dana 23.12.2024. godine, u skladu s člankom 8. st. 5. Pravilnika o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-11-1074/24 od 09.04.2024. godine, objavljuje
KONAČNU LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji su ostvarili pravo na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
| Redni broj | Ime i prezime | Broj bodova | Iznos |
| 1. | Ivan Burečić | 100 | 10.000,00 KM |
| 2. | Dragana Čuljak | 87 | 8.700,00 KM |
| 3. | Ivana Marić | 85 | 8.500,00 KM |
| 4. | Luka Glibo | 85 | 8.500,00 KM |
| 5. | Ilija Selak | 85 | 8.500,00 KM |
| 6. | Adis Šabić | 85 | 8.500,00 KM |
| 7. | Ilija Papak | 85 | 8.500,00 KM |
| 8. | Danijela Galić | 85 | 8.500,00 KM |
| 9. | Ante Markešić | 85 | 8.500,00 KM |
| 10. | Slaven Bošnjak-Šudić | 80 | 8.000,00 KM |
| 11. | Damir Bilandžija | 80 | 8.000,00 KM |
| 12. | Ivana Šarčević | 80 | 8.000,00 KM |
| 13. | Aldijana Petrović | 80 | 8.000,00 KM |
| 14. | Adis Dervišbegović | 75 | 7.500,00 KM |
| 15. | Krunoslav Andričić | 75 | 7.500,00 KM |
| 16. | Nikola Beljo | 75 | 7.500,00 KM |
| 17. | Ana Jeličić | 75 | 7.500,00 KM |
| 18. | Radovan Baketarić | 75 | 7.500,00 KM |
| 19. | Ziba Šero | 72 | 7.200,00 KM |
| 20. | Ante Budimir | 70 | 7.000,00 KM |
| 21. | Ivanka Tadić | 70 | 7.000,00 KM |
| 22. | Danica Matešić | 70 | 7.000,00 KM |
| 23. | Ivana Ćuk-Ćavar | 65 | 6.500,00 KM |
| 24. | Robert Ivić | 65 | 6.500,00 KM |
| 25. | Krešimir Pavlović | 65 | 6.500,00 KM |
| 26. | Valentina Galić | 65 | 6.500,00 KM |
| 27. | Marinko Uložnik | 65 | 6.500,00 KM |
| 28. | Ivona Marić | 60 | 6.000,00 KM |
| 29. | Dragana Ćavar | 55 | 5.500,00 KM |
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove liste ne može se izjaviti žalba. Konačna rang lista stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.
Načelnik
Jozo Ivančević



